シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-150 kW |
地域: | 中国 |
型式 | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||
ラム | ||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
駆動方式 | ||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ローター速度 | 17 回転/分 | 15 回転/分 | 14 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 14 回転/分 | 11 回転/分 | 7.5 回転/分 | 7.5 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||
回転ナイフ寸法 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 75 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||
質量 | 1400 キルギスタン | 2200 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 4600 キルギスタン | 5400 キルギスタン | 7000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 14100 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 26000 キルギスタン |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu