シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-160 kW |
地域: | 中国 |
型式 | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 500 キログラム/時間 | 700 キログラム/時間 | 1000 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | 2000 キログラム/時間 | |
スクリーン径 | ||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 700 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | |
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 10 数 | 14 数 | 18 数 | |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 700x700 ミャンマー | 800x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1200x1000 ミャンマー | 1500x1200 ミャンマー | |
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District