シャフト数: | 4 |
---|---|
モーター力: | 22-150 kW |
地域: | 中国 |
型式 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS130100 | FS130120 | FS160160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー | 60 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
ロータ直径 | 245 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 534 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 16 - 25 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 42 数 | 21 数 | 26 数 | 31 数 | 20 数 | 24 数 | 32 数 |
回転ナイフ寸法 | 18.5 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2180x1200x2065 ミャンマー | 2410x1400x2730 ミャンマー | 2610x1400x2730 ミャンマー | 2810x1400x2730 ミャンマー | 3200x1650x2930 ミャンマー | 3400x1650x2930 ミャンマー | 4360x2200x3630 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1000x1200 ミャンマー | 1300x1000 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1600x1600 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー容量 | |||||||
質量 | 2000 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 11500 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 18000 キルギスタン |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450