シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 1.5-450 kW |
地域: | 中国 |
型式 | SYU2680 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33120 | SYU33140 | SYU41140 | SYU41160 | SYU51130 | SYU51180 | SYU61180 | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 | SYU1325 | SYU1940 | SYU1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||||||||||||
モーター力 | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW | 1.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
駆動方式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | ||||||||||
シャフト/ローター | |||||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 534 ミャンマー | 534 ミャンマー | 630 ミャンマー | 630 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 980 ミャンマー | 980 ミャンマー | 980 ミャンマー | 160 ミャンマー | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||||||
ローター速度 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 11 回転/分 | 11 回転/分 | 11 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 10 - 15 回転/分 | 8 - 15 回転/分 | 8 - 15 回転/分 | 3 - 10 回転/分 | 3 - 10 回転/分 | 3 - 10 回転/分 | 3 - 10 回転/分 | 3 - 10 回転/分 | 12.5 - 20 回転/分 | 15 - 18 回転/分 | 21 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 22 数 | 30 数 | 16 数 | 24 数 | 28 数 | 28 数 | 32 数 | 32 数 | 36 数 | 24 数 | 21 数 | 14 数 | 17 数 | 20 数 | 22 数 | 20 数 | 42 数 |
回転ナイフ寸法 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 100 ミャンマー | 150 ミャンマー | 150 ミャンマー | 150 ミャンマー | 11 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3030x1100x2335 ミャンマー | 3350x1100x2335 ミャンマー | 3000x1250x2150 ミャンマー | 3650x1380x2570 ミャンマー | 3850x1400x2570 ミャンマー | 4330x1900x3200 ミャンマー | 4360x1700x2650 ミャンマー | 4200x2100x3000 ミャンマー | 5200x2100x3480 ミャンマー | 5400x2400x3700 ミャンマー | 6200x2400x3700 ミャンマー | 7100x2900x4200 ミャンマー | 7600x2900x4200 ミャンマー | 8300x2900x4200 ミャンマー | 670x600x1000 ミャンマー | 1750x900x1450 ミャンマー | 2650x900x1550 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x660 ミャンマー | 1200x660 ミャンマー | 830x800 ミャンマー | 1200x830 ミャンマー | 1400x850 ミャンマー | 1400x1050 ミャンマー | 1600x1050 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1800x1200 ミャンマー | 1800x1500 ミャンマー | 2100x1500 ミャンマー | 2100x1900 ミャンマー | 2500x1900 ミャンマー | 3000x1900 ミャンマー | 260x300 ミャンマー | 422x510 ミャンマー | 810x510 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||||||||||||
ホッパー容量 | |||||||||||||||||
質量 | 4200 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 4700 キルギスタン | 6700 キルギスタン | 7100 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 23000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 29000 キルギスタン | 32000 キルギスタン | 500 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1800 キルギスタン |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province