シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.46-74.57 kW |
地域: | インド |
型式 | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | ||||||||
ラム | ||||||||
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | ||||||||
ロータ直径 | ||||||||
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | ||||||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||
回転ナイフ寸法 | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー | 25 - 75 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 350x500 ミャンマー | 425x500 ミャンマー | 475x500 ミャンマー | 575x600 ミャンマー | 750x825 ミャンマー | 1000x750 ミャンマー | 1250x825 ミャンマー | 1500x825 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー容量 | ||||||||
質量 | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171