シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 75-90 kW |
地域: | オーストリア |
型式 | Antares 1300 | Antares 1600 | Antares 1900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 10 - 80 ミャンマー | 10 - 80 ミャンマー | 10 - 80 ミャンマー | |||
ラム | はい | はい | はい | |||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 75 kW | 90 kW | 90 kW | |||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | 1258 ミャンマー | 1567 ミャンマー | 1875 ミャンマー | |||
ローター速度 | 99 回転/分 | 99 回転/分 | 99 回転/分 | |||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 32 - 56 数 | 40 - 70 数 | 48 - 84 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3084x2628x2998 ミャンマー | 3393x2628x2998 ミャンマー | 3701x2628x2998 ミャンマー | |||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1668x2486 ミャンマー | 1977x2486 ミャンマー | 3290x2486 ミャンマー | |||
ホッパー容量 | 2500 リットル | 3100 リットル | 3700 リットル | |||
質量 | 7200 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 8800 キルギスタン | |||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal