シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 37-160 kW |
地域: | トルコ |
型式 | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 500 - 700 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 900 - 1100 キログラム/時間 | 1100 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2100 キログラム/時間 | |
スクリーン径 | ||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 500 ミャンマー | |
ローター長さ | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1500 ミャンマー | 2000 ミャンマー | |
ローター速度 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 75 数 | 90 数 | 130 数 | 150 数 | 195 数 | |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1150x800 ミャンマー | 1350x1000 ミャンマー | 1550x1200 ミャンマー | 1750x1500 ミャンマー | 1950x2000 ミャンマー | |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul