シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.5-35 kW |
地域: | ポーランド |
型式 | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 30 - 200 キログラム/時間 | 150 - 800 キログラム/時間 | 300 - 1200 キログラム/時間 | |||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 250 ミャンマー | 400 ミャンマー | 600 ミャンマー | |||
ローター長さ | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 800 ミャンマー | |||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1700x1120x1670 ミャンマー | 1840x1660x2280 ミャンマー | ||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 500x250 ミャンマー | 400x350 ミャンマー | 700x500 ミャンマー | |||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 700 キルギスタン | 1300 キルギスタン | 3500 キルギスタン | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań