最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 0.75-11 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 15 キログラム/時間 | 50 - 300 キログラム/時間 | 110 - 700 キログラム/時間 | 300 - 1800 キログラム/時間 | ||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 水中 | |||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853