モーター力: | 3.7-55 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | PC230-5HP | PC300-7.5HP | PC400-10HP | PC500-15HP | PC500-20HP | PC500PLUS-20HP | PC600-20HP | PC600-30HP | PC700-30HP | PC800-30HP | PC800-40HP | PC800-50HP | PC960-50HP | PC960-60HP | PC1000-50HP | PC1000-60HP | PC1000-70HP | PC1000PLUS-50HP | PC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||||||||
モーター | |||||||||||||||||||
モーター力 | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
ローター | |||||||||||||||||||
ロータ直径 | |||||||||||||||||||
ローター長さ | |||||||||||||||||||
ローター長さ | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 230x200 ミャンマー | 310x200 ミャンマー | 410x235 ミャンマー | 515x290 ミャンマー | 515x290 ミャンマー | 515x470 ミャンマー | 615x320 ミャンマー | 615x320 ミャンマー | 715x320 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | 960x610 ミャンマー | 960x610 ミャンマー | 1000x470 ミャンマー | 1000x470 ミャンマー | 1000x470 ミャンマー | 1000x610 ミャンマー | 1000x610 ミャンマー |
質量 | 300 キルギスタン | 450 キルギスタン | 500 キルギスタン | 900 キルギスタン | 950 キルギスタン | 950 キルギスタン | 1100 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2150 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3200 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3200 キルギスタン | 3200 キルギスタン |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu