スクリュー数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 5.5-750 kW |
地域: | 中国 |
型式 | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
処理能力 | 7 - 15 キログラム/時間 | 5 - 40 キログラム/時間 | 30 - 75 キログラム/時間 | 60 - 100 キログラム/時間 | 90 - 150 キログラム/時間 | 100 - 200 キログラム/時間 | 150 - 250 キログラム/時間 | 140 - 230 キログラム/時間 | 160 - 300 キログラム/時間 | 225 - 500 キログラム/時間 | 225 - 550 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 660 - 1100 キログラム/時間 | 650 - 1250 キログラム/時間 | 900 - 2000 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 | 2000 - 3500 キログラム/時間 |
スクリュー | ||||||||||||||||||
スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
スクリューの配置 | ||||||||||||||||||
スクリューの回転 | ||||||||||||||||||
スクリュー径 | 22 ミャンマー | 30 ミャンマー | 36 ミャンマー | 41.5 ミャンマー | 41.5 ミャンマー | 51 ミャンマー | 51 ミャンマー | 60 ミャンマー | 63 ミャンマー | 63 ミャンマー | 72 ミャンマー | 72 ミャンマー | 82 ミャンマー | 82 ミャンマー | 92 ミャンマー | 92 ミャンマー | 135 ミャンマー | 135 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 400 回転/分 | 600 回転/分 | 500 回転/分 | 600 回転/分 | 400 回転/分 | 500 回転/分 | 800 回転/分 | 500 回転/分 | 800 回転/分 | 500 回転/分 | 600 回転/分 | 500 回転/分 | 800 回転/分 | 500 回転/分 | |
揚抗比 | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
モーター | ||||||||||||||||||
モーター力 | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||
中心部高さ | ||||||||||||||||||
質量 | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111