スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 317-812 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | PSM92 | PSM92A | PSM92B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリュー | ||||||
スクリュー数 | ||||||
スクリューの配置 | ||||||
スクリューの回転 | ||||||
スクリュー径 | 92 ミャンマー | 92 ミャンマー | 92 ミャンマー | |||
スクリュー最高速度 | 350 回転/分 | 600 回転/分 | 900 回転/分 | |||
揚抗比 | 64 :1 | 64 :1 | 64 :1 | |||
モーター | ||||||
モーター力 | 317 kW | 617 kW | 812 kW | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
中心部高さ | 1200 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1200 ミャンマー | |||
質量 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853