プレス力: | 63-250 トン |
---|---|
モーター力: | 28.25-98.25 kW |
地域: | 中国 |
型式 | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||||||||
自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 |
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||
サイクル時間 | |||||||||||||
モーダー&電力 | |||||||||||||
モーター力 | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
電力供給 | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ | 60Hz, 3フェーズ |
ベールデータ | |||||||||||||
プレス力 | 63 トン | 63 トン | 63 トン | 63 トン | 100 トン | 100 トン | 125 トン | 125 トン | 125 トン | 125 トン | 160 トン | 160 トン | 250 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 4 数 | 5 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 7 数 | 7 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x800 ミャンマー | 720x1100 ミャンマー | 1100x900 ミャンマー | 1100x1000 ミャンマー | 900x900 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x900 ミャンマー | 1100x1000 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1120x880 ミャンマー | 1120x1300 ミャンマー | 1120x1300 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 7700x1300x2650 ミャンマー | 8600x1250x3250 ミャンマー | 8600x1600x3600 ミャンマー | 8600x1600x3600 ミャンマー | 9100x1600x3600 ミャンマー | 9100x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10400x1620x3600 ミャンマー | 10400x1620x3600 ミャンマー | 10500x1700x3600 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||
質量 | 9000 キルギスタン | 10200 キルギスタン | 10200 キルギスタン | 10500 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 13800 キルギスタン | 14300 キルギスタン | 14600 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 15400 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 21000 キルギスタン |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423