プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-37.5 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 600W11075 | 800W11080 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | ||||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | ||||
ツインラム | No | No | ||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 3 - 5 トン/時間 | 4 - 6 トン/時間 | ||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 37.5 kW | ||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | ||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | ||||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 8000x4000x3500 ミャンマー | 8000x4000x3500 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 14000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000