プレス力: | 25-60 トン |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | インド |
型式 | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||
自動化 | ||||||
エンドタイプ | ||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | |
生産データ | ||||||
処理能力 | ||||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | 25 トン | 25 トン | 40 トン | 60 トン | 60 トン | |
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 400x400x400 ミャンマー | 700x500x650 ミャンマー | 700x500x650 ミャンマー | 840x640x1100 ミャンマー | 1000x700x800 ミャンマー | |
ベール重量 | 25 キルギスタン | 60 キルギスタン | 120 キルギスタン | 200 キルギスタン | 150 キルギスタン | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107