シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 15-75 kW |
地域: | 米国 |
型式 | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー |
ローター長さ | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー | 1500 ミャンマー |
ローター速度 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 19 数 | 23 数 | 35 数 | 45 数 | 55 数 | 70 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1780x1192x1686 ミャンマー | 1780x1292x1686 ミャンマー | 2665x1760x2087 ミャンマー | 2665x1960x2087 ミャンマー | 2665x2500x2087 ミャンマー | 2665x2805x2137 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 790x500 ミャンマー | 790x600 ミャンマー | 1300x800 ミャンマー | 1300x1000 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1300x1500 ミャンマー |
ホッパー容量 | 660 リットル | 760 リットル | 1500 リットル | 1760 リットル | 2030 リットル | 2430 リットル |
質量 | 1500 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 3650 キルギスタン | 4250 キルギスタン | 5050 キルギスタン | 6300 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404