シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 30-150 kW |
地域: | 中国 |
型式 | OSX3060 | OSX3880 | OSX46100 | OSX46120 | OSX46150 | OSX46200 | OSX75150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | 30 - 60 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー | 40 - 100 ミャンマー |
ラム | |||||||
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | |||||||
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 60 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 570x600 ミャンマー | 700x850 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 800x1200 ミャンマー | 800x1500 ミャンマー | 800x2000 ミャンマー | 1100x1500 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||
質量 | |||||||
No. 136, Guangdian Rd., Wujin, Changzhou, Jiangsu