シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 75 kW |
地域: | イギリス |
型式 | U-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 75 kW | |||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 420 ミャンマー | |||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | 12 ミャンマー | |||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4425x1325x3650 ミャンマー | |||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1580x812 ミャンマー | |||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 9500 キルギスタン | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW