モーター力: | 4-44 kW |
---|---|
ロータ直径: | 200-630 ミャンマー |
地域: | 中国 |
型式 | SWP200 | SWP320 | SWP360 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 50 - 100 キログラム/時間 | 250 - 350 キログラム/時間 | 100 - 400 キログラム/時間 | 100 - 400 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 700 - 850 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー |
モーター | ||||||
モーター力 | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 27.5 kW | 13.2 kW | 44 kW |
ローター | ||||||
ロータ直径 | 200 ミャンマー | 320 ミャンマー | 360 ミャンマー | 380 ミャンマー | 400 ミャンマー | 630 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | 870 回転/分 | 650 回転/分 | 650 回転/分 | 650 回転/分 | 500 回転/分 | 480 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 12 数 | 12 数 | 5 数 | 9 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 8 数 | 8 数 | 2 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x590x1090 ミャンマー | 1613x1150x1910 ミャンマー | 1800x1460x1880 ミャンマー | 1800x1460x1880 ミャンマー | 2500x1200x2000 ミャンマー | 2754x2000x2850 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 240x350 ミャンマー | 500x280 ミャンマー | 268x120 ミャンマー | 268x120 ミャンマー | 375x320 ミャンマー | 820x610 ミャンマー |
質量 | 300 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 800 キルギスタン | 800 キルギスタン | 980 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
Shuangqiao Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu