モーター力: | 7.5-75 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | GY-10HP | GY-15HP | GY-20HP | GY-30HP | GY-50HP | GY-75HP | GY-100HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 200 - 400 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 350 - 550 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 850 - 1300 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
モーター | |||||||
モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
ローター | |||||||
ロータ直径 | |||||||
ローター長さ | |||||||
ローター長さ | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 18 数 | 21 数 | 24 数 | 27 数 | 27 数 | 30 数 | 33 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1060x830x1440 ミャンマー | 1270x900x1600 ミャンマー | 1370x980x1790 ミャンマー | 1570x1320x2000 ミャンマー | 1870x1510x2480 ミャンマー | 2360x1920x3700 ミャンマー | 2510x2060x3700 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 360x260 ミャンマー | 420x280 ミャンマー | 480x330 ミャンマー | 660x350 ミャンマー | 720x500 ミャンマー | 910x820 ミャンマー | 1050x820 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | 540 キルギスタン | 795 キルギスタン | 1040 キルギスタン | 1700 キルギスタン | 2750 キルギスタン | 5400 キルギスタン | 6250 キルギスタン |
Leyu Economic Development Zone, National Road No. 852 km, Zhangjiagang 215624