モーター力: | 2.2-75 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | 90 - 120 キログラム/時間 | 100 - 160 キログラム/時間 | 150 - 400 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 1500 - 1800 キログラム/時間 | 1500 - 2400 キログラム/時間 | 2600 - 3600 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||
モーター | |||||||||
モーター力 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
ローター | |||||||||
ロータ直径 | |||||||||
ローター長さ | |||||||||
ローター長さ | |||||||||
ナイフ | |||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 695x525x975 ミャンマー | 982x666x1088 ミャンマー | 1105x850x1220 ミャンマー | 1400x1010x1500 ミャンマー | 1400x1060x1600 ミャンマー | 1500x1160x1735 ミャンマー | 1793x1420x2071 ミャンマー | 2098x1715x2416 ミャンマー | 2098x1871x2416 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 180x160 ミャンマー | 290x220 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 460x300 ミャンマー | 515x330 ミャンマー | 550x440 ミャンマー | 720x500 ミャンマー | 940x630 ミャンマー | 1100x630 ミャンマー |
質量 | 250 キルギスタン | 350 キルギスタン | 740 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1300 キルギスタン | 1700 キルギスタン | 3200 キルギスタン | 3815 キルギスタン | 4215 キルギスタン |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong