モーター力: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | YH-810B | YH-812B | YH-815B | YH-818B | YH-820B | YH-825B | YH-830B | YH-830BC | YH-835BC | YH-840BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 250 - 500 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1600 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||
モーター | ||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
ローター | ||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 900x600x1020 ミャンマー | 1000x755x1230 ミャンマー | 1050x860x1450 ミャンマー | 1100x930x1480 ミャンマー | 1250x1050x1780 ミャンマー | 1300x1260x1880 ミャンマー | 1750x1350x2130 ミャンマー | 2100x1450x2800 ミャンマー | 2100x1730x3100 ミャンマー | 2350x2050x3600 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 305x260 ミャンマー | 380x295 ミャンマー | 380x295 ミャンマー | 460x325 ミャンマー | 510x325 ミャンマー | 635x460 ミャンマー | 762x500 ミャンマー | 762x700 ミャンマー | 891x700 ミャンマー | 1016x700 ミャンマー |
質量 | 350 キルギスタン | 450 キルギスタン | 550 キルギスタン | 650 キルギスタン | 1320 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 1980 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3600 キルギスタン | 4500 キルギスタン |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831