モーター力: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | JM-260 | JM-350 | JM-400 | JM-500 | JM-550 | JM-640 | JM-800 | JM-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 150 - 200 キログラム/時間 | 150 - 300 キログラム/時間 | 300 - 420 キログラム/時間 | 400 - 850 キログラム/時間 | 500 - 1050 キログラム/時間 | 800 - 1250 キログラム/時間 | 800 - 1800 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | ||||||||
ローター長さ | ||||||||
ローター長さ | 200 回転/分 | 380 回転/分 | 560 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 650x425x1050 ミャンマー | 900x630x1180 ミャンマー | 1400x790x1580 ミャンマー | 2200x3120x2120 ミャンマー | 1600x1650x1700 ミャンマー | 1600x1800x1900 ミャンマー | 2100x1600x2200 ミャンマー | 2400x1900x2500 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 260x230 ミャンマー | 350x220 ミャンマー | 400x285 ミャンマー | 500x350 ミャンマー | 550x490 ミャンマー | 640x490 ミャンマー | 800x610 ミャンマー | 1000x610 ミャンマー |
質量 | 165 キルギスタン | 220 キルギスタン | 435 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2800 キルギスタン |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420