モーター力: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
ロータ直径: | 226-380 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 750 - 1150 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1100 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||
モーター | |||||||||||
モーター力 | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
ローター | |||||||||||
ロータ直径 | 226 ミャンマー | 260 ミャンマー | 298 ミャンマー | 330 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 |
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x680x1350 ミャンマー | 1200x800x1400 ミャンマー | 1300x960x1450 ミャンマー | 1400x1050x1600 ミャンマー | 1500x1160x1800 ミャンマー | 1500x1280x1850 ミャンマー | 1600x1480x1850 ミャンマー | 1600x1600x1850 ミャンマー | 1600x1730x1850 ミャンマー | 1700x1900x1850 ミャンマー | 1700x1900x1850 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 270x160 ミャンマー | 315x185 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 463x274 ミャンマー | 550x400 ミャンマー | 650x400 ミャンマー | 780x400 ミャンマー | 890x400 ミャンマー | 1030x400 ミャンマー | 1155x400 ミャンマー | 1285x400 ミャンマー |
質量 | 400 キルギスタン | 700 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1850 キルギスタン | 1900 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 2400 キルギスタン |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432