モーター力: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | JKM-700A | JKM-712 | JKM-715 | JKM-720 | JKM-720A | JKM-725A | JKM-915 | JKM-920 | JKM-925 | JKM-930 | JKM-940 | JKM-940 | JKM-950 480 | JKM-950 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | 50 - 150 キログラム/時間 | 120 - 230 キログラム/時間 | 150 - 370 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1400 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 3500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||||
モーター | ||||||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 11.19 - 18.64 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 11.19 - 22.37 kW | 14.91 - 55.93 kW | 14.91 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW |
ローター | ||||||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 3 数 | 3 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 980x580x1250 ミャンマー | 1350x715x1280 ミャンマー | 1450x870x1565 ミャンマー | 1450x997x1565 ミャンマー | 1720x1098x1860 ミャンマー | 1720x1225x1860 ミャンマー | 1800x910x1650 ミャンマー | 2100x1240x2010 ミャンマー | 2100x1370x2010 ミャンマー | 2100x1495x2010 ミャンマー | 2100x1750x2010 ミャンマー | 2500x1800x2150 ミャンマー | 2500x2055x2150 ミャンマー | 3300x2350x3800 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x200 ミャンマー | 330x270 ミャンマー | 405x300 ミャンマー | 525x300 ミャンマー | 530x370 ミャンマー | 655x380 ミャンマー | 400x300 ミャンマー | 530x300 ミャンマー | 657x300 ミャンマー | 784x300 ミャンマー | 1036x300 ミャンマー | 1036x480 ミャンマー | 1290x480 ミャンマー | 1290x1000 ミャンマー |
質量 | 150 キルギスタン | 530 キルギスタン | 660 キルギスタン | 950 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1350 キルギスタン | 1100 キルギスタン | 1150 キルギスタン | 1250 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 2900 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407