モーター力: | 3.73-93.21 kW |
---|---|
ロータ直径: | 226-850 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | FS-810A | FS-812A | FS-815A | FS-818A | FS-820A | FS-825A | FS-830A | FS-835A | FS-840A | FS-810B | FS-812 B | FS-815 B | FS-818 B | FS-820 B | FS-825 B | FS-830 B | FS-835 B | FS-840 B | FS-820C | FS-825 C | FS-830 C | FS-835 C | FS-840 C | FS-850 C | FS-825 D | FS-830 D | FS-840 D | FS-850 D | FS-830 E | FS-840 E | FS-850 E | FS-860 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 750 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1300 キログラム/時間 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 250 - 500 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 350 - 600 キログラム/時間 | 450 - 700 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 600 - 900 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 500 - 1100 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 750 - 1500 キログラム/時間 | 800 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1800 キログラム/時間 | 700 - 1300 キログラム/時間 | 800 - 1400 キログラム/時間 | 900 - 1600 キログラム/時間 | 1100 - 1800 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 1100 - 1600 キログラム/時間 | 1300 - 1900 キログラム/時間 | 1500 - 2100 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
ローター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータ直径 | 226 ミャンマー | 260 ミャンマー | 298 ミャンマー | 330 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 230 ミャンマー | 260 ミャンマー | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 380 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 18 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 16 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x680x1350 ミャンマー | 1500x800x1400 ミャンマー | 1600x960x1450 ミャンマー | 1700x1050x1800 ミャンマー | 1900x1160x1900 ミャンマー | 1900x1280x1900 ミャンマー | 1900x1455x1900 ミャンマー | 1900x1590x1900 ミャンマー | 1900x2160x1900 ミャンマー | 1150x690x1290 ミャンマー | 1250x760x1320 ミャンマー | 1350x830x1480 ミャンマー | 1450x910x1580 ミャンマー | 1600x1100x1750 ミャンマー | 1950x1300x2160 ミャンマー | 1950x1550x2160 ミャンマー | 1950x1800x2160 ミャンマー | 1950x2050x2160 ミャンマー | 2000x1250x2200 ミャンマー | 2000x1300x2400 ミャンマー | 2000x1510x2400 ミャンマー | 2000x1640x2500 ミャンマー | 2000x1760x2500 ミャンマー | 2000x2015x2500 ミャンマー | 2200x1300x2900 ミャンマー | 2200x1510x2900 ミャンマー | 2300x1760x3100 ミャンマー | 2400x2015x3300 ミャンマー | 2400x1450x3210 ミャンマー | 2500x1950x3210 ミャンマー | 2600x2450x3400 ミャンマー | 2700x2950x3400 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 270x160 ミャンマー | 315x185 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 463x274 ミャンマー | 530x300 ミャンマー | 636x300 ミャンマー | 762x300 ミャンマー | 900x300 ミャンマー | 1015x300 ミャンマー | 254x200 ミャンマー | 305x260 ミャンマー | 380x295 ミャンマー | 460x325 ミャンマー | 510x380 ミャンマー | 635x460 ミャンマー | 762x460 ミャンマー | 900x460 ミャンマー | 1015x460 ミャンマー | 548x500 ミャンマー | 675x500 ミャンマー | 764x500 ミャンマー | 891x500 ミャンマー | 1036x500 ミャンマー | 1290x500 ミャンマー | 675x700 ミャンマー | 764x700 ミャンマー | 1036x700 ミャンマー | 1290x700 ミャンマー | 764x850 ミャンマー | 1036x850 ミャンマー | 1290x850 ミャンマー | 1544x850 ミャンマー |
質量 | 330 キルギスタン | 600 キルギスタン | 830 キルギスタン | 1130 キルギスタン | 1490 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2150 キルギスタン | 2350 キルギスタン | 350 キルギスタン | 510 キルギスタン | 670 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1290 キルギスタン | 1900 キルギスタン | 2150 キルギスタン | 2350 キルギスタン | 2550 キルギスタン | 2200 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2900 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3300 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 2900 キルギスタン | 3600 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 4900 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 5600 キルギスタン | 6200 キルギスタン | 6800 キルギスタン |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City