モーター力: | 15-132 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | トルコ |
型式 | NPK40 | NPK50 | NPK60 | NPK70 | NPK80 | NPK100 | NPK125 | NPK150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 50 - 200 キログラム/時間 | 100 - 250 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 250 - 700 キログラム/時間 | 350 - 1000 キログラム/時間 | 500 - 1500 キログラム/時間 | 800 - 2000 キログラム/時間 | 1000 - 3000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | ||||||||
ローター長さ | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 700 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1250 ミャンマー | 1500 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 5 数 | 5 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | 2000 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 7000 キルギスタン | 8000 キルギスタン |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, Arnavutköy, Istanbul