スクリュー数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 1.1-315 kW |
地域: | 中国 |
型式 | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||
処理能力 | 2 - 10 キログラム/時間 | 3 - 15 キログラム/時間 | 20 - 60 キログラム/時間 | 20 - 100 キログラム/時間 | 110 - 200 キログラム/時間 | 80 - 150 キログラム/時間 | 120 - 280 キログラム/時間 | 120 - 280 キログラム/時間 | 225 - 375 キログラム/時間 | 150 - 380 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 350 - 600 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 300 - 800 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 480 - 1000 キログラム/時間 | 750 - 1400 キログラム/時間 |
スクリュー | |||||||||||||||||
スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
スクリューの配置 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 |
スクリューの回転 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 |
スクリュー径 | 15.6 ミャンマー | 21.7 ミャンマー | 35.6 ミャンマー | 35.6 ミャンマー | 35.6 ミャンマー | 50.5 ミャンマー | 50.5 ミャンマー | 51.4 ミャンマー | 51.4 ミャンマー | 62.4 ミャンマー | 62.4 ミャンマー | 62.4 ミャンマー | 71 ミャンマー | 71 ミャンマー | 71 ミャンマー | 81 ミャンマー | 93 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 500 回転/分 | 600 回転/分 | 800 回転/分 | 500 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 800 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 800 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 800 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 |
揚抗比 | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
モーター | |||||||||||||||||
モーター力 | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
寸法&重量 | |||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||||
中心部高さ | |||||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||||
No.11 Bo'ai Road, Konggang Industrial Park, Lukou Town, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu