スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.46-29.83 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 15 - 35 キログラム/時間 | 20 - 45 キログラム/時間 | 25 - 55 キログラム/時間 | 30 - 75 キログラム/時間 | 40 - 85 キログラム/時間 | 50 - 100 キログラム/時間 |
スクリュー | ||||||
スクリュー数 | ||||||
スクリューの配置 | ||||||
スクリューの回転 | ||||||
スクリュー径 | 50 ミャンマー | 55 ミャンマー | 65 ミャンマー | 75 ミャンマー | 85 ミャンマー | 100 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 55 回転/分 | 50 回転/分 | 50 回転/分 | 50 回転/分 | 50 回転/分 | 35 回転/分 |
揚抗比 | 24 :1 | |||||
モーター | ||||||
モーター力 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
中心部高さ | ||||||
質量 | ||||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434