スクリュー数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 15-285 kW |
地域: | 中国 |
型式 | YT-36 | YT-52 | YT-60 | YT-65 | YT-75 | YT-80 | YT-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 30 - 80 キログラム/時間 | 50 - 250 キログラム/時間 | 80 - 300 キログラム/時間 | 150 - 550 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 250 - 800 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 |
スクリュー | |||||||
スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
スクリューの配置 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 |
スクリューの回転 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 | 同方向 |
スクリュー径 | 36 ミャンマー | 52 ミャンマー | 60 ミャンマー | 62 ミャンマー | 72 ミャンマー | 80 ミャンマー | 92 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 600 回転/分 | 500 回転/分 | 800 回転/分 | 800 回転/分 | 800 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 |
揚抗比 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 |
モーター | |||||||
モーター力 | 15 - 18.5 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 55 - 110 kW | 90 - 220 kW | 132 - 250 kW | 250 - 285 kW |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
中心部高さ | |||||||
質量 | |||||||
Sanxing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu