プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 22.4-89.5 kW |
地域: | インド |
型式 | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |||
カテゴリ | 水平型 | ||||||
自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | マニュアル | |
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||
処理能力 | 15 - 20 トン/時間 | 20 - 25 トン/時間 | 2 - 3 トン/時間 | 3 トン/時間 | |||
サイクル時間 | 70 秒 | 80 秒 | 80 秒 | 90 秒 | 100 秒 | 110 秒 | 200 秒 |
モーダー&電力 | |||||||
モーター力 | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
電力供給 | 3フェーズ | ||||||
ベールデータ | |||||||
プレス力 | |||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | |||||||
ベール重量 | 25 キルギスタン | 40 キルギスタン | 50 キルギスタン | 60 キルギスタン | 80 キルギスタン | ||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041