プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | アイルランド |
型式 | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
カテゴリ | 垂直型 | ||||||
自動化 | 半自動化 | 完全自動化 | 半自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | |
エンドタイプ | |||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||
処理能力 | |||||||
サイクル時間 | |||||||
モーダー&電力 | |||||||
モーター力 | |||||||
電力供給 | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA | 220VLA, 50Hz | 400VLA, 15A, 3フェーズ |
ベールデータ | |||||||
プレス力 | |||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 500x600x600 ミャンマー | 500x600x600 ミャンマー | 500x700x720 ミャンマー | 500x700x720 ミャンマー | 700x1100x820 ミャンマー | 700x1100x820 ミャンマー | 900x1200x1100 ミャンマー |
ベール重量 | 35 キルギスタン | 35 キルギスタン | 80 キルギスタン | 80 キルギスタン | 200 キルギスタン | 200 キルギスタン | 500 キルギスタン |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 690x800x1730 ミャンマー | 690x800x1730 ミャンマー | 690x900x1970 ミャンマー | 690x900x1970 ミャンマー | 900x1540x2400 ミャンマー | 900x1540x2400 ミャンマー | 1160x1900x3260 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | |||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5