プレス力: | 23.088-66.12 トン |
---|---|
モーター力: | 7.35-14.7 kW |
地域: | イギリス |
型式 | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||||||||
自動化 | ||||||||||||
エンドタイプ | ||||||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||
サイクル時間 | 50 秒 | 29 秒 | 71 秒 | 51 秒 | 41 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 51 秒 | 51 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 58 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||||||
モーター力 | 11.03 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 11.03 kW | 7.35 kW | 7.35 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW |
電力供給 | ||||||||||||
ベールデータ | ||||||||||||
プレス力 | 25.65 トン | 25.65 トン | 34.912 トン | 66.12 トン | 23.133 トン | 23.088 トン | 25.65 トン | 31.388 トン | ||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x762x1219 ミャンマー | 1524x762x838 ミャンマー | 1524x762x1219 ミャンマー | 1524x762x1219 ミャンマー | 1524x762x1219 ミャンマー | 1829x762x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1016x1219 ミャンマー | 1829x1270x1219 ミャンマー | 1524x762x1219 ミャンマー | 1829x762x1219 ミャンマー | |
ベール重量 | 499 キルギスタン | 318 キルギスタン | 658 キルギスタン | 635 キルギスタン | 680 キルギスタン | 544 キルギスタン | 590 キルギスタン | 680 キルギスタン | 771 キルギスタン | |||
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||
質量 | 1950 キルギスタン | 1751 キルギスタン | 2948 キルギスタン | 3175 キルギスタン | 4423 キルギスタン | 2495 キルギスタン | 2948 キルギスタン | 4309 キルギスタン | 4309 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2495 キルギスタン | 2041 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY